6 Fecha
MRC B | 3 | 0 | CAID |
Roca | 4 | 1 | Cipolletti |
San Martin | 0 | 3 | CRC |
MRC A | 0 | 1 | Los Perales |
Zona A
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
2 | Cipolletti | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 |
3 | MRC B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
4 | CAID | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 |
Zona B
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Perales | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | MRC A | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | CRC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
4 | San Martin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Riquelme, paula naimik | Cipolletti | 14 |
2 | Lopez, quesada camila | Roca | 6 |
3 | Diaz, silva lourdes micaela | Cipolletti | 5 |
4 | Brust, luciana | Roca | 5 |
5 | Zornita, julia | Los Perales | 5 |
6 | Janer, lola | MRC A | 5 |
7 | Saavedra, nadina | Cipolletti | 5 |
8 | Vazquez, malen suyay | Los Perales | 4 |
9 | Pepe, lucia | Los Perales | 4 |
10 | Zucchi, juana | MRC A | 3 |
Jugador | Equipo | Alta |
---|
Semifinales
1 Fecha
Roca | 6 | 0 | MRC B |
MRC A | 6 | 0 | CRC |
Los Perales | 3 | 0 | San Martin |
Cipolletti | 7 | 1 | CAID |
2 Fecha
MRC B | 0 | 3 | Cipolletti |
CAID | 0 | 9 | Roca |
San Martin | 0 | 3 | MRC A |
CRC | 0 | 4 | Los Perales |
3 Fecha
CAID | 0 | 1 | MRC B |
Cipolletti | 3 | 1 | Roca |
CRC | 3 | 0 | San Martin |
Los Perales | 1 (2) | 1 (3) | MRC A |
4 Fecha
CAID | 0 | 10 | Cipolletti |
San Martin | 0 | 3 | Los Perales |
CRC | 0 | 2 | MRC A |
MRC B | 0 | 5 | Roca |
5 Fecha
Roca | 4 | 0 | CAID |
Cipolletti | 5 | 1 | MRC B |
MRC A | 3 | 0 | San Martin |
Los Perales | 4 | 0 | CRC |
6 Fecha
MRC B | 3 | 0 | CAID |
Roca | 4 | 1 | Cipolletti |
San Martin | 0 | 3 | CRC |
MRC A | 0 | 1 | Los Perales |
Cruces
MRC B | -- | -- | CRC |
Cipolletti | -- | -- | MRC A |
Finales
Roca | -- | -- | Los Perales |