6 Fecha
MRC B | 4 | 0 | CAID |
Roca | 4 | 0 | Cipolletti |
San Martin | 1 | 0 | CRC |
MRC A | 1 | 2 | Los Perales |
Zona A
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
2 | Cipolletti | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
3 | MRC B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
4 | CAID | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
Zona B
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Perales | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 |
2 | MRC A | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
3 | CRC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |
4 | San Martin | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 |
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Raña, valentina | Roca | 6 |
2 | Barasich, juana | MRC A | 5 |
3 | Silva, suyai | Roca | 5 |
4 | Soluaga, georgina roxana | MRC B | 3 |
5 | Serrano, nadia eliana | Roca | 3 |
6 | Gonzalez, carla | Cipolletti | 2 |
7 | Chiapero, giuliana | MRC A | 2 |
8 | Pihuala, luberchi camila | MRC A | 2 |
9 | Brandt, sofia | Roca | 2 |
10 | Llavallol, ines | Roca | 2 |
Jugador | Equipo | Alta |
---|
Semifinales
1 Fecha
Roca | 3 | 0 | MRC B |
MRC A | 2 | 0 | CRC |
Los Perales | 10 | 0 | San Martin |
Cipolletti | 3 | 0 | CAID |
2 Fecha
MRC B | 0 | 3 | Cipolletti |
CAID | 0 | 7 | Roca |
San Martin | 0 | 5 | MRC A |
CRC | 0 | 3 | Los Perales |
3 Fecha
CAID | 1 | 3 | MRC B |
Cipolletti | 1 | 4 | Roca |
CRC | 2 | 1 | San Martin |
Los Perales | 2 | 0 | MRC A |
4 Fecha
CRC | 0 | 3 | MRC A |
San Martin | 0 | 11 | Los Perales |
CAID | 0 | 3 | Cipolletti |
MRC B | 1 | 7 | Roca |
5 Fecha
Roca | 5 | 0 | CAID |
Cipolletti | 0 | 1 | MRC B |
MRC A | 1 | 0 | San Martin |
Los Perales | 5 | 0 | CRC |
6 Fecha
MRC B | 4 | 0 | CAID |
Roca | 4 | 0 | Cipolletti |
San Martin | 1 | 0 | CRC |
MRC A | 1 | 2 | Los Perales |
Cruces
CAID | -- | -- | San Martin |
CRC | -- | -- | MRC B |
Cipolletti | -- | -- | MRC A |
Finales
Roca | -- | -- | Los Perales |