Tabla de posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta Barda B | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | MRC B | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | HHC | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | CRC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | NRC B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
6 | CAID | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Tabla de goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Fuentes, damaris | CRC | 6 |
Beltrame, maria paula | Alta Barda B | 5 |
Sobarzo, ernestina | MRC B | 3 |
Gutierrez, micaela | Alta Barda B | 3 |
Zapata, carolina | CAID | 3 |
Dilucente, agustina | HHC | 3 |
Mazzina, zahira gianella | MRC B | 2 |
Lopez, adela | CRC | 2 |
Van houtte, josefina | Alta Barda B | 2 |
Raby, ana | Alta Barda B | 2 |
Fecha 1
NRC B | 0 | 2 | CRC |
Alta Barda B | 1 | 0 | MRC B |
Fecha 2
MRC B | 1 | 0 | CAID |
CRC | 2 | 2 | Alta Barda B |
Fecha 3
CAID | 1 | 2 | NRC B |
MRC B | 1 | 1 | HHC |
Fecha 4
Alta Barda B | 0 | 0 | HHC |
Fecha 5
NRC B | 0 | 3 | Alta Barda B |
Fecha 6
CAID | 2 | 1 | CRC |
Fecha 7
NRC B | 3 | 1 | HHC |
CRC | 0 | 0 | MRC B |
Fecha 9
Alta Barda B | 2 | 0 | CAID |
Fecha 10
CRC | 3 | 3 | HHC |
MRC B | 2 | 0 | NRC B |
Alta Barda B | 2 | 0 | CAID |
Fecha 8
CAID | 1 | 2 | HHC |
Fecha 17
Alta Barda B | 1 | 0 | NRC B |
CRC | 3 | 0 | CAID |
MRC B | 1 | 1 | HHC |
Finales
Alta Barda B | 1 | 2 | MRC B |
NRC B | 3 | 1 | HHC |
1 - MRC B
2 - Alta Barda B
3 - NRC B
4 - Huincul