Tabla de posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Perales | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
2 | Roca | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 3 | 77 |
3 | MRC A | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 3 | 61 |
4 | Cipolletti | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 12 | 23 |
5 | MRC Sub14 Cab | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 |
6 | CACS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
7 | Tiro Federal | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 |
8 | Regina | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 54 | -47 |
9 | MRC B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 32 | -31 |
10 | CRC | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 48 | -44 |
11 | MRC C | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 84 | -82 |
Tabla de goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Bonfiglio, rosario | Roca | 30 |
Fernández, francisca | MRC A | 17 |
Pepe, lucia | Los Perales | 12 |
Lopez, quesada camila | Roca | 10 |
Ríos, chabela | MRC A | 9 |
Cavallin, copes, mateo | MRC Sub14 Cab | 9 |
Herczeg, bruno | MRC Sub14 Cab | 7 |
Janer, lola | MRC A | 7 |
Weigle, clara | Roca | 7 |
Martin, pilar | Los Perales | 7 |
Fecha 1
CRC | 0 | 6 | CACS |
MRC B | 0 | 6 | Los Perales |
Roca | 6 | 0 | Cipolletti |
MRC Sub14 Cab | 0 | 4 | MRC A |
Regina | 4 | 0 | MRC C |
Fecha 2
Tiro Federal | 3 | 0 | MRC B |
Los Perales | 2 | 0 | Roca |
Cipolletti | 1 | 0 | MRC Sub14 Cab |
MRC A | 15 | 0 | Regina |
MRC C | 1 | 3 | CRC |
Fecha 3
CACS | 2 | 1 | Tiro Federal |
MRC B | 0 | 8 | Roca |
MRC Sub14 Cab | 0 | 3 | Los Perales |
Regina | 0 | 4 | Cipolletti |
MRC C | 0 | 15 | MRC A |
Fecha 4
CRC | 0 | 3 | Tiro Federal |
Roca | 5 | 0 | CACS |
MRC A | 3 | 0 | MRC B |
Los Perales | 14 | 0 | MRC C |
MRC Sub14 Cab | 7 | 0 | Regina |
Fecha 5
Cipolletti | 7 | 0 | CRC |
Regina | 0 | 15 | Roca |
MRC B | 0 | 1 | CACS |
Los Perales | 2 | 0 | MRC A |
Tiro Federal | 6 | 1 | MRC C |
Fecha 6
Los Perales | 8 | 0 | CRC |
MRC A | 1 | 1 | Roca |
Regina | 2 | 0 | MRC B |
CACS | 0 | 1 | Cipolletti |
MRC Sub14 Cab | 3 | 1 | Tiro Federal |
Fecha 7
MRC C | 0 | 9 | MRC Sub14 Cab |
CRC | 0 | 9 | Roca |
Tiro Federal | 0 | 7 | MRC A |
MRC B | 0 | 6 | Cipolletti |
CACS | 2 | 0 | Regina |
Fecha 8
CRC | 0 | 1 | MRC B |
MRC Sub14 Cab | 0 | 0 | CACS |
MRC C | 0 | 19 | Roca |
Tiro Federal | 0 | 4 | Cipolletti |
Los Perales | 7 | 0 | Regina |
Fecha 9
MRC A | 9 | 0 | CRC |
CACS | 0 | 2 | Los Perales |
Cipolletti | 12 | 0 | MRC C |
Regina | 1 | 4 | Tiro Federal |
Roca | 10 | 0 | MRC Sub14 Cab |
Fecha 10
CRC | 0 | 0 | Regina |
Los Perales | 3 | 0 | Tiro Federal |
Cipolletti | 0 | 4 | MRC A |
MRC B | 0 | 3 | MRC Sub14 Cab |
MRC C | 0 | 2 | CACS |
Fecha 11
Cipolletti | 0 | 2 | Los Perales |
CACS | 0 | 6 | MRC A |
MRC B | 0 | 0 | MRC C |
MRC Sub14 Cab | 4 | 1 | CRC |
Roca | 7 | 0 | Tiro Federal |
Finales
MRC B | 1 | 1 | CRC |
Tiro Federal | 2 | 1 | Regina |
MRC Sub14 Cab | 1 (2) | 1 (1) | CACS |
MRC A | 6 | 0 | Cipolletti |
Los Perales | 1 (1) | 1 (3) | Roca |
1) Roca Rugby
2) Los Perales
3) Marabunta A
4) Cipolletti
5) Sub 14 cab
6) Cinco Saltos
7) Tiro Federal
8) Regina Hockey
9) Marabunta B
10) Catriel
11) Marabunta C