Tabla de posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roca | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
2 | Los Perales | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
3 | Cipolletti | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
4 | MRC A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 |
5 | CRC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |
6 | MRC B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 |
7 | CAID | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 |
Tabla de goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Bonfiglio, rosario | Roca | 10 |
Barasich, agustina | Los Perales | 7 |
Riquelme, paula naimik | Cipolletti | 6 |
Llorens, indaco amancay | Roca | 5 |
Janer, lola | MRC A | 5 |
Brust, luciana | Roca | 5 |
Fernández, francisca | MRC A | 4 |
Kiessling, luisa | Cipolletti | 3 |
Miori, abril | Los Perales | 2 |
Calvo, agustina | Los Perales | 2 |
Fecha 3
MRC A | 0 | 4 | Roca |
Fecha 7
CAID | 0 | 4 | Cipolletti |
Fecha 4
Los Perales | 1 | 1 | MRC A |
Fecha 5
CAID | 0 | 13 | Roca |
Fecha 3
Cipolletti | 1 | 2 | Los Perales |
CRC | 2 | 0 | MRC B |
Fecha 2
Roca | 1 | 0 | Cipolletti |
Fecha 7
Los Perales | 3 | 0 | CRC |
Fecha 6
MRC B | 0 | 8 | Cipolletti |
Fecha 4
Roca | 10 | 0 | MRC B |
Fecha 6
Los Perales | 5 | 0 | CAID |
Fecha 5
Cipolletti | 4 | 3 | MRC A |
Fecha 2
MRC B | 2 | 1 | CAID |
Fecha 1
Los Perales | 0 | 1 | Roca |
Fecha 7
MRC A | 5 | 0 | MRC B |
Fecha 1
Cipolletti | 6 | 2 | CRC |
Fecha 5
Los Perales | 8 | 0 | MRC B |
Fecha 1
CAID | 0 | 4 | MRC A |
Fecha 4
CAID | 0 | 2 | CRC |
Fecha 6
CRC | 0 | 7 | Roca |
Fecha 2
CRC | 0 | 9 | MRC A |
1 - Roca
2 - Los Perales
3 - Cipolletti