Tabla de posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAI C | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 |
2 | NRC B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 |
3 | MRC B | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
4 | Alta Barda B | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5 | Chos Malal | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | Bancarios | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | Regina | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
8 | CRC | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
9 | CAI B | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
10 | San Martin | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 17 | -16 |
11 | Limay | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 32 | -30 |
Tabla de goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Peralta, maria veronica | CAI C | 11 |
Urrutibehety, yuliana anabela | Bancarios | 8 |
Giannini, fernanda agostina | MRC B | 6 |
Girard, natalia | CAI C | 6 |
Aguero, macarena | NRC B | 6 |
Rossi, loriana | Regina | 5 |
Patteta, florencia agustina | CAI B | 4 |
Gordillo, maria yohana | Bancarios | 4 |
Hernandez, jessica alejandra | Chos Malal | 4 |
Hoffman, fernanda | MRC B | 3 |
Fecha 1
Regina | 0 | 0 | San Martin |
Chos Malal | 0 | 0 | Bancarios |
CAI B | 0 | 4 | CAI C |
NRC B | 8 | 0 | CRC |
Alta Barda B | 0 | 0 | MRC B |
Fecha 2
MRC B | 4 | 0 | San Martin |
Fecha 3
Limay | 0 | 4 | CAI C |
Fecha 2
NRC B | 1 | 0 | CAI B |
Limay | 0 | 1 | Regina |
CRC | 0 | 1 | Alta Barda B |
Fecha 3
San Martin | 0 | 1 | NRC B |
Fecha 2
Chos Malal | 0 | 4 | CAI C |
Fecha 3
Bancarios | 1 | 2 | Alta Barda B |
Fecha 5
Regina | 1 | 2 | Bancarios |
Fecha 4
Limay | 1 | 4 | CRC |
CAI B | 1 | 0 | San Martin |
CAI C | 3 | 0 | MRC B |
Alta Barda B | 1 | 1 | Chos Malal |
Fecha 3
CAI B | 1 | 2 | Chos Malal |
Fecha 12
Limay | 1 | 8 | Bancarios |
Fecha 4
NRC B | 2 | 0 | Regina |
Fecha 5
Chos Malal | 0 | 0 | CRC |
Fecha 6
Bancarios | 0 | 2 | MRC B |
Fecha 5
NRC B | 1 | 0 | Alta Barda B |
San Martin | 0 | 3 | CAI C |
Fecha 6
Limay | 0 | 3 | NRC B |
San Martin | 0 | 1 | CRC |
Regina | 0 | 3 | CAI C |
CAI B | 0 | 0 | Alta Barda B |
Fecha 7
NRC B | 5 | 1 | Bancarios |
CRC | 0 | 2 | MRC B |
Fecha 8
Regina | 1 | 1 | Chos Malal |
Fecha 7
Regina | 1 | 0 | CAI B |
Limay | 0 | 4 | Chos Malal |
Fecha 8
CRC | 2 | 1 | Bancarios |
Fecha 7
Alta Barda B | 2 | 0 | San Martin |
Fecha 8
Alta Barda B | 2 | 0 | Limay |
NRC B | 0 | 1 | CAI C |
CAI B | 1 | 5 | MRC B |
Fecha 9
MRC B | 2 | 0 | Limay |
Chos Malal | 0 | 3 | NRC B |
Bancarios | 2 | 0 | San Martin |
CRC | 0 | 1 | CAI B |
Fecha 3
MRC B | 3 | 0 | Regina |
Fecha 10
San Martin | 0 | 0 | Limay |
CAI B | 1 | 3 | Bancarios |
CRC | 0 | 1 | CAI C |
Alta Barda B | 1 | 1 | Regina |
Fecha 11
MRC B | 0 | 0 | NRC B |
CAI C | 4 | 0 | Bancarios |
CRC | 3 | 3 | Regina |
Fecha 9
Alta Barda B | 2 | 1 | CAI C |
Fecha 11
CAI B | 4 | 0 | Limay |
San Martin | 1 | 3 | Chos Malal |
Fecha 10
MRC B | 2 | 1 | Chos Malal |
Fecha 17
CAI C | 1 | 0 | Alta Barda B |
CAI B | 2 | 0 | San Martin |
Chos Malal | 2 | 0 | Bancarios |
CRC | 3 | 0 | Regina |
NRC B | 2 | 1 | MRC B |
Finales
MRC B | 1 | 1 | Alta Barda B |
CAI C | 2 | 1 | NRC B |
1 - CAI C
2 - NRC B
3 - Alta BArda B
4 - MRC B