Tabla de posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jorge | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 10 | 47 |
2 | CRC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 17 | 45 |
3 | Alta Barda B | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 | 31 |
4 | MRC B | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 | 20 |
5 | CAI B | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 17 | 32 |
6 | NRC B | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 19 | 13 |
7 | Chos Malal | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 28 | 1 |
8 | Regina | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 |
9 | San Martin | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 19 | 59 | -40 |
10 | Hualas | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 20 | 43 | -23 |
11 | HHC | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 |
12 | CAID | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 |
Tabla de goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Chiapero, giuliana | San Jorge | 16 |
Mendez, carolina betiana | MRC B | 10 |
Cofre, natalia | CAI B | 10 |
Rojas, marcia | CRC | 10 |
Sandoval, agustina | CAI B | 10 |
Yañez, sofia veronica | CAID | 9 |
Moratelli, dana | San Jorge | 8 |
Loza, florencia | CAI B | 7 |
Suazo, glenda | San Jorge | 7 |
Rojas, camila | CAI B | 6 |
Fecha 1
CAID | 0 | 3 | CRC |
Alta Barda B | 2 | 2 | San Jorge |
San Martin | 1 | 1 | Regina |
Chos Malal | 1 | 2 | MRC B |
CAI B | 3 | 0 | HHC |
Fecha 2
MRC B | 0 | 1 | San Martin |
CAID | -- | -- | HHC |
CAI B | 4 | 0 | Chos Malal |
NRC B | 2 | 3 | CRC |
Alta Barda B | 2 | 1 | Regina |
San Jorge | 6 | 0 | Hualas |
Fecha 3
Alta Barda B | 0 | 0 | MRC B |
San Jorge | 0 | 0 | NRC B |
San Martin | 1 | 4 | CAI B |
HHC | 0 | 3 | CRC |
Chos Malal | 3 | 0 | CAID |
Regina | 1 | 0 | Hualas |
Fecha 4
CRC | 2 | 3 | Chos Malal |
NRC B | 3 | 0 | HHC |
CAI B | 1 | 2 | Alta Barda B |
San Jorge | 3 | 1 | Regina |
CAID | 0 | 3 | San Martin |
Fecha 5
Hualas | 0 | 1 | NRC B |
San Martin | 1 | 3 | CRC |
Fecha 6
HHC | 0 | 3 | San Martin |
NRC B | 1 | 1 | Chos Malal |
CAID | 0 | 3 | Regina |
CRC | 1 | 0 | CAI B |
MRC B | 1 | 1 | San Jorge |
Hualas | 0 | 3 | Alta Barda B |
Fecha 5
CAID | 0 | 3 | CAI B |
Fecha 13
Regina | 0 | 1 | Chos Malal |
Alta Barda B | 3 | 0 | CAID |
Fecha 7
San Jorge | 0 | 0 | CAI B |
Regina | 1 | 0 | NRC B |
Alta Barda B | 3 | 0 | HHC |
MRC B | 0 | 1 | CRC |
Fecha 8
CAID | 0 | 3 | San Jorge |
NRC B | 1 | 0 | San Martin |
MRC B | 1 | 1 | Regina |
Fecha 9
Alta Barda B | 5 | 1 | San Martin |
San Jorge | 2 | 1 | CRC |
MRC B | 1 | 0 | NRC B |
Hualas | 3 | 0 | CAID |
Regina | 0 | 3 | CAI B |
Fecha 5
Chos Malal | 3 | 0 | HHC |
Fecha 10
CAI B | 2 | 2 | MRC B |
NRC B | 1 | 1 | Alta Barda B |
CRC | 4 | 2 | Hualas |
Chos Malal | 2 | 0 | San Martin |
HHC | 0 | 3 | San Jorge |
Fecha 11
NRC B | 2 | 1 | CAI B |
Regina | 1 | 1 | CRC |
MRC B | 3 | 0 | CAID |
San Martin | 0 | 6 | San Jorge |
Fecha 12
NRC B | 3 | 0 | CAID |
CRC | 1 | 3 | Alta Barda B |
HHC | 0 | 3 | Regina |
Hualas | 0 | 0 | San Martin |
Chos Malal | 1 | 3 | San Jorge |
Fecha 14
San Jorge | 3 | 0 | Alta Barda B |
CRC | 3 | 0 | CAID |
NRC B | 2 | 1 | Hualas |
Fecha 8
CAI B | 1 | 0 | Hualas |
Fecha 14
CAI B | 3 | 0 | HHC |
Regina | 1 | 0 | San Martin |
Fecha 19
CRC | 0 | 0 | NRC B |
Regina | 0 | 1 | Alta Barda B |
San Martin | 0 | 1 | MRC B |
Chos Malal | 3 | 0 | CAI B |
Fecha 13
HHC | 0 | 3 | MRC B |
Fecha 20
CRC | 3 | 0 | HHC |
MRC B | 1 | 0 | Alta Barda B |
CAID | 0 | 3 | Chos Malal |
CAI B | 6 | 0 | San Martin |
Fecha 21
HHC | 0 | 3 | NRC B |
San Martin | 3 | 0 | CAID |
Chos Malal | 0 | 5 | CRC |
Alta Barda B | 0 | 0 | CAI B |
Hualas | 0 | 3 | MRC B |
Fecha 20
Hualas | 1 | 2 | Regina |
Fecha 22
CRC | 12 | 0 | San Martin |
Fecha 23
San Jorge | 1 | 0 | MRC B |
Fecha 25
Alta Barda B | 3 | 0 | Chos Malal |
Fecha 22
CAI B | 3 | 0 | CAID |
Fecha 23
San Martin | 3 | 0 | HHC |
Chos Malal | 1 | 3 | NRC B |
Fecha 21
Regina | 0 | 4 | San Jorge |
Fecha 24
CAI B | 2 | 3 | San Jorge |
Fecha 25
Hualas | 0 | 6 | CAI B |
Fecha 23
Alta Barda B | 4 | 0 | Hualas |
Fecha 24
CRC | 1 | 0 | MRC B |
Fecha 25
San Martin | 1 | 3 | NRC B |
Fecha 26
CAI B | 2 | 0 | Regina |
Fecha 24
NRC B | 2 | 0 | Regina |
Fecha 25
San Jorge | 3 | 0 | CAID |
Fecha 26
CRC | 2 | 1 | San Jorge |
Fecha 28
CAI B | 3 | 1 | NRC B |
Fecha 26
San Martin | 0 | 5 | Alta Barda B |
Fecha 25
Regina | 0 | 1 | MRC B |
Fecha 14
MRC B | 3 | 0 | Chos Malal |
Fecha 27
San Martin | 0 | 1 | Chos Malal |
Fecha 22
HHC | 0 | 3 | Chos Malal |
Fecha 24
HHC | 0 | 3 | Alta Barda B |
Fecha 11
Hualas | 3 | 0 | HHC |
Fecha 19
HHC | -- | -- | CAID |
Fecha 27
San Jorge | 3 | 0 | HHC |
Fecha 28
HHC | 0 | 3 | Hualas |
Fecha 29
Regina | 3 | 0 | HHC |
Fecha 30
MRC B | 3 | 0 | HHC |
Fecha 28
CRC | 2 | 0 | Regina |
Fecha 30
Chos Malal | 3 | 0 | Regina |
Fecha 29
Alta Barda B | 0 | 4 | CRC |
Fecha 20
NRC B | 0 | 3 | San Jorge |
Fecha 23
Regina | 3 | 0 | CAID |
Fecha 26
CAID | 0 | 3 | Hualas |
Fecha 27
MRC B | 1 | 0 | CAI B |
Fecha 4
MRC B | 1 | 0 | Hualas |
Fecha 29
San Martin | 1 | 4 | Hualas |
Fecha 23
CAI B | 2 | 1 | CRC |
Fecha 29
San Jorge | 1 | 0 | Chos Malal |
Fecha 28
San Jorge | 4 | 0 | San Martin |
Fecha 26
NRC B | 1 | 0 | MRC B |
Fecha 29
CAID | 0 | 3 | NRC B |
Fecha 28
CAID | 0 | 3 | MRC B |
Fecha 19
Hualas | 0 | 2 | San Jorge |
Fecha 27
Hualas | 0 | 6 | CRC |
Fecha 8
Chos Malal | 0 | 1 | Alta Barda B |
Fecha 27
Alta Barda B | 2 | 0 | NRC B |
Fecha 30
CAID | 0 | 3 | Alta Barda B |
Fecha 17
San Jorge | 2 | 1 | MRC B |
CRC | 1 | 1 | Alta Barda B |
CAI B | 5 | 0 | NRC B |
San Martin | 3 | 0 | Hualas |
Chos Malal | 3 | 0 | Regina |
Finales
MRC B | 2 | 3 | CRC |
San Jorge | 3 | 0 | Alta Barda B |
Torneo Integración B
1º San Jorge
2º Alta Barda B
3º Catriel
4º Mrc B
5º Cai B
6º Nrc B
7º Chos Malal
8º Regina Hockey
9º San Martín
10º Hualas